ONLYOFFICE Docs のエディションを比較
ONLYOFFICE では、ONLYOFFICE ドキュメントサーバーとしてパッケージされた様々なオンラインドキュメントエディターがあります : Community Edition、Enterprise Edition、Developer Edition をご利用になれます。
ニーズに合わせてエディションを選択
Community
もしあなたが、重要でないビジネスプロセスのためのパワフルなドキュメント編集機能を求めている技術愛好家なら、ONLYOFFICE Docs Communityをご検討ください。無料でダウンロードできるこのバージョンは、AGPL v.3ライセンスで提供され、ソースコードはGitHubに掲載されています。
Enterprise
もしあなたが、エンタープライズ対応の編集やセキュリティ機能、セキュリティや安定性のための修正への優先アクセス、ONLYOFFICEチームからの技術サポートが必要であれば、ONLYOFFICE Docs Enterpriseをお選びください。簡単に拡張でき、数千人のユーザーで使用することができます。
詳細はこちらDeveloper
もしあなたがソフトウェア開発者で、サービスの機能を拡張し、あなたのブランドで顧客に提供するための強力なドキュメント編集機能を求めているなら、ONLYOFFICE Docs Developerはあなたに最適なソリューションです。
詳細はこちら正しく選択するためには、下の表をご利用ください
| 価格とライセンス | Community | Enterprise | Developer | 
|---|---|---|---|
| 
 | 今すぐ入手 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 
| 費用 | 無料 | 料金ページに移動 | 料金ページに移動 | 
| 同時接続 | 最高 20 個まで | 選ばれた料金プランと同様 | 選ばれた料金プランと同様 | 
| ユーザーの数 | 20 人まで推奨 | 選ばれた料金プランと同様 | 選ばれた料金プランと同様 | 
| ライセンス | GNU AGPL バージョン.3 | コマーシャル | コマーシャル | 
| サポート | Community | Enterprise | Developer | 
| 資料 | ヘルプセンター | ヘルプセンター | ヘルプセンター | 
| サポート | GitHubまたは公式フォーラム | ベーシック、プラス、プレミアム | ベーシック、プラス、プレミアム | 
| ウェビナー | 定期無料ウェビナー | 定期無料ウェビナー | 定期無料ウェビナー | 
| サービス | Community | Enterprise | Developer | 
| 会話サービス | |||
| ドキュメントビルダーのサービス | |||
| セキュリティー | Community | Enterprise | Developer | 
| HTTPS | |||
| JWT | |||
| ライフタイムのキャッシュ | |||
| プライベートルーム | |||
| インターフェース | Community | Enterprise | Developer | 
| タブごとのインターフェース | |||
| ホワイトラベル * | |||
| 統合されているテストの一部(node.js) | |||
| モバイルウェブエディター | |||
| プラグイン & 関数 | Community | Enterprise | Developer | 
| プラグイン | |||
| 関数 | |||
| 共同編集能力 | Community | Enterprise | Developer | 
| 2つの共同編集モード | |||
| コメント | |||
| チャット機能内蔵 | |||
| レビューと変更履歴 | |||
| バージョン履歴 | |||
| 変更履歴でのモードを表示 | |||
| ドキュメントの比較 | |||
| ドキュメントの結合 | |||
| Document Editor 機能 | Community | Enterprise | Developer | 
| フォントとパラグラフ形式 | |||
| オブジェクト挿入 | |||
| レイアウトツール | |||
| 目次 | |||
| メールマージ | |||
| コンテンツコントロール | |||
| フォーム作成の機能 | Community | Enterprise | Developer | 
| フォームフィールドの追加 | |||
| フォーム プレビュー | |||
| PDFとして保存 | |||
| PDFエディタの機能 | Community | Enterprise | Developer | 
| 記入可能なPDFフォーム | |||
| テキスト注釈(ハイライト、アンダーライン、クロスアウト) | |||
| コメント | |||
| フリーハンド描画 | |||
| スプレッドシート編集機能 | Community | Enterprise | Developer | 
| フォントとパラグラフ形式 | |||
| オブジェクト挿入 | |||
| 関数、公式、方程式 | |||
| 特定の名前付き範囲 | |||
| フィルタとソート | |||
| 表のテンプレート | |||
| ピボットテーブル | |||
| 条件付き書式 | |||
| スパークライン | |||
| シートビュー | |||
| プレゼンテーション編集機能 | Community | Enterprise | Developer | 
| フォントとパラグラフ形式 | |||
| オブジェクト挿入 | |||
| アニメーションとトランジション | |||
| ノート | |||
| プレゼンターモード | |||
| 
 | 今すぐ入手 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 
* 「ホワイト・ラベル」オプションは、標準のブランディングよりもカスタマイズの幅が広く、非表示にするメニュー・パネル、ドキュメントの読み込み中に表示するロゴや名前などを定義することができます。詳しくは、sales@onlyoffice.com までお問い合わせください。